실내 공기질 측정 통합 관리 시스템보이지 않는 공기까지 맑게,
보이지 않는 공기까지 맑게,
데이터로 숨 쉬는 쾌적한 실내 환경
정밀한 공기질 측정과 신속한 개선 관리를 실시간으로 연결하여,
우리 아이들이 머무는 모든 실내 공간에 가장 깨끗한 공기를 채웁니다.
실시간 통합 관리 프로세스 (Smart Workflow)
현장 검사부터 데이터 확정, 실시간 모니터링까지 단절 없는 프로세스를 제공합니다.
PHASESTEP 1
PHASESTEP 2
PHASESTEP 3
PHASESTEP 4
01 현장 검사 및 데이터 입력
검사기관환경부 등록 측정대행기관의 전문가가 현장을 방문하여 공기질을 측정하고, 시료 분석 결과를 시스템에 즉시 입력합니다.
| 구분 | 검사항목 | 취약계층 이용시설/학교 | 일반 다중시설 |
|---|---|---|---|
| 제1호 | 미세먼지(PM-10/2.5) | 유지기준(엄격 적용) | 유지기준(일반 적용) |
| 제2호 | 이산화탄소(CO2) | 유지기준(필수 관리) | 유지기준(필수 관리) |
| 제3호 | 폼알데하이드(HCHO) | 유지기준(필수 관리) | 유지기준(필수 관리) |
| 제4호 | 총부유세균 | 유지기준(강화 관리) | 시설별 선택적 적용 |
| 제5호 | 일산화탄소(CO) | 유지기준(필수 관리) | 유지기준(필수 관리) |
| 제6호 | 기타권고항목 | TVOC, 라돈, 석면등 | TVOC, 이산화질소 등 |
02 데이터 검증 및 최종 승인
층정 대행기관측정대행기관이 입력된 분석 수치를 최종 검토하여 신뢰성을 확보하고, 실내공기질 측정 성적서를 시스템상에서 확정합니다.
03 실시간 결과 확인 및 대응
관리주체 · 관리·감독기관승인된 데이터는 즉시 대시보드에 반영되어 관리주체는 성적서를 확인하고, 관리·감독기관은 유지기준 초과 시설을 실시간 파악합니다.
04 수행 결과 보고서 출력
입력된 측정 데이터를 기반으로 실내공기질 측정 결과 보고서, 오염도 검사 결과표, 개선완료보고서 등 법정 서식이 자동 완성되어 간편한 행정 처리를 지원합니다.
| 구분 | 서식 명 | 비고 |
|---|---|---|
| 법정서식 | [별지 제3호] 실내공기질 측정 결과 보고서 | 「실내공기질 관리법 시행규칙 시행규칙」 제12조 제4항 |
| 법정서식 | [별지 제3호의2] 실내공기질 측정 성적서 | 「실내공기질 관리법 시행규칙 시행규칙」 제12조 제4항 |
| 법정서식 | [별지 제4호] 실내공기질 측정 결과 기록부 | 「실내공기질 관리법 시행규칙 시행규칙」 제11조 |
| 법정서식 | [별지 제5호] 실내공기질 개선 완료 보고서 | 「실내공기질 관리법 시행규칙 시행규칙」 제14조 |
| 법정서식 | [별지 제4호] 실내공기질 측정 결과 기록부 | 「실내공기질 관리법 시행규칙 시행규칙」 제11조 |
| 법정서식 | [별지 제5호] 실내공기질 개선 완료 보고서 | 「실내공기질 관리법 시행규칙 시행규칙」 제14조 |
| 일반서식 | 결과 보고서 | 각 감독기관 양식에 맞춘 결과보고서 |
| 일반서식 | 기타 데이터 저장 및 보고용 Excel 파일 | 내부 보고자료 및 정부 관리시스템 등록 용도 |
시스템 핵심 가치

데이터 분석
계절별·시설별 공기질 변화 추이를 분석하여 맞춤형 환기 가이드를 제공합니다.

의무 관리
연 1회 자가측정 시기를 놓치지 않도록 자동 알림(SMS, Email) 서비스를 제공합니다.

신속 대응
기준 초과 시 즉각적인 알림을 통해 공기청정기 가동, 환기 설비 점검 등 빠른 개선 조치를 유도합니다.